序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3052495 | ROHS检测仪器 | 2 |
2 | 3052497 | XRF测试仪 | 0 |
3 | 3055682 | 色谱-气相色谱 | 0 |
4 | 3055683 | 色谱-液相色谱 | 0 |
5 | 3055685 | 色谱-离子色谱 | 0 |
6 | 3055686 | 质谱-气相色谱质谱联用仪 | 0 |
7 | 3055687 | 质谱-液相色谱质谱联用仪 | 0 |
8 | 3055688 | 光谱-紫外可见分光光度计 | 0 |
9 | 3055689 | 光谱-原子吸收分光光度计 | 0 |
10 | 3055690 | 光谱-等离子体发射光谱仪 | 0 |
11 | 3055691 | 光谱-傅立叶变换红外光谱仪 | 0 |
12 | 3055692 | X射线仪器-X射线荧光光谱仪 | 0 |
13 | 3055694 | X射线仪器-X射线检测仪 | 0 |
14 | 3055696 | X射线仪器-X射线衍射仪 | 0 |
15 | 3055698 | 表面分析仪器-电子探针 | 0 |
16 | 3055699 | 表面分析仪器-扫描电子显微镜 | 0 |
17 | 3055703 | 测厚仪-X射线荧光膜厚测量仪 | 0 |
18 | 3055712 | 化学分析仪器-电位滴定仪 | 0 |
19 | 3055713 | 化学分析仪器-水分测定仪 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。