序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 353209 | 氮气纯化设备 | 1 |
2 | 353211 | 氨分解制氢炉设备 | 2 |
3 | 353214 | 制氮机设备 | 2 |
4 | 353219 | 氢气纯化设备 | 1 |
5 | 353223 | 氮气纯化设备 | 0 |
6 | 353225 | 氨减压阀 | 0 |
7 | 353228 | 液氨瓶 | 0 |
8 | 353230 | 气体纯化设备 | 0 |
9 | 353232 | 气体回收设备 | 0 |
10 | 353235 | 氢气回收设备 | 0 |
11 | 353239 | 膜制氮设备 | 0 |
12 | 353240 | 气体提纯设备 | 0 |
13 | 2536669 | 海水淡化 | 0 |
14 | 2536670 | 海水淡化设备 | 0 |
15 | 2536671 | 海水淡化工程 | 0 |
16 | 2536672 | 海水淡化-苏州华德公司 | 0 |
17 | 2536673 | 苏州海水淡化 | 0 |
18 | 2536674 | 江苏海水淡化设备 | 0 |
19 | 2536675 | 海水淡化装置 | 0 |
20 | 2536676 | 岛焦海水淡化设备 | 1 |
21 | 2536677 | 船舶海水淡化 | 0 |
22 | 2536678 | 制氮机 | 0 |
23 | 2536679 | 食品制氮机 | 0 |
24 | 2550710 | 广东海水淡化设备 | 1 |
25 | 2550713 | 海南海水淡化工程 | 1 |
26 | 2550715 | 三亚海水淡化设备 | 0 |
27 | 2550716 | 海口海水淡化设备 | 1 |
28 | 2550717 | 群岛海水淡化设备 | 0 |
29 | 2550718 | 烟台海水淡化设备 | 0 |
30 | 2550720 | 青岛海水淡化设备 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。