序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2911294 | 郑州干粉灭火器 | 0 |
2 | 2911296 | 二氧化碳灭火器 | 0 |
3 | 2911298 | 推车干粉灭火器 | 0 |
4 | 2911300 | 悬挂干粉灭火器 | 0 |
5 | 2911303 | MCW自动灭火装置(灭火弹) | 0 |
6 | 2911304 | 郑州灭火器维修 | 0 |
7 | 2911305 | 灭火器换粉冲压 | 0 |
8 | 2911306 | 郑州灭火器年检 | 0 |
9 | 2911307 | PVC消防水带 | 0 |
10 | 2911308 | 郑州橡塑水带 | 0 |
11 | 2911309 | 郑州橡胶水带 | 0 |
12 | 2911310 | 聚氨酯消防水带 | 0 |
13 | 2911311 | 郑州室内消火栓 | 0 |
14 | 2911312 | 郑州室外消火栓 | 0 |
15 | 2911313 | 铁皮灭火器箱 | 0 |
16 | 2911315 | 铝合金灭火器箱 | 0 |
17 | 2911316 | 不锈钢灭火器箱 | 0 |
18 | 2911318 | 郑州消防应急灯 | 0 |
19 | 2911319 | 安全出口指示 | 0 |
20 | 2911322 | 97式消防战斗服 | 0 |
21 | 2911326 | 02式消防战斗服 | 0 |
22 | 2911328 | 500度隔热服 | 0 |
23 | 2911330 | 1000度隔热服 | 0 |
24 | 2911333 | 郑州缓降器销售 | 0 |
25 | 2911338 | 40型|60型火灾逃生面具 | 0 |
26 | 2911340 | 便携式|背负式风力灭火机 | 0 |
27 | 2911346 | 10米|15米|20米救生软梯 | 0 |
28 | 2911348 | 手动|电动消防手抬泵 | 0 |
29 | 2911349 | 手持|固定式手摇报警器 | 0 |
30 | 2913113 | 水基灭火器 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。