序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2427084 | 厦门攀岩器材厂家 | 2 |
2 | 2427085 | 厦门攀岩设备生产 | 1 |
3 | 2427086 | 人工攀岩墙设计承建 | 1 |
4 | 2427087 | 厦门人工岩壁供应 | 1 |
5 | 2427094 | 厦门攀岩场地承建设 | 1 |
6 | 2427095 | 厦门拓展器材销售 | 1 |
7 | 2427096 | 厦门网球场场地承建 | 1 |
8 | 2427106 | 塑胶跑道设计承建 | 1 |
9 | 2424373 | 厦门攀岩墙设计承建 | 1 |
10 | 2424374 | 抱石吧 | 0 |
11 | 2424376 | 人工攀岩墙、攀岩墙、攀岩、拓展器材、体育场馆、网球场、塑胶跑 | 0 |
12 | 2424382 | 攀岩 | 1 |
13 | 2426171 | 空中抓杠(飞度峡谷) | 0 |
14 | 2426172 | 空中断桥 | 0 |
15 | 2426173 | 高空天梯 | 0 |
16 | 2426174 | 毕业墙 | 0 |
17 | 2426175 | 信任背摔 | 0 |
18 | 2426176 | 生死电网 | 0 |
19 | 2426177 | 雷区取水 | 0 |
20 | 2426178 | 无敌风火轮 | 0 |
21 | 2426179 | 漂流 | 0 |
22 | 2426180 | 皮划艇 | 0 |
23 | 2426181 | 悬崖速降 | 0 |
24 | 2426190 | 孤岛求生 | 0 |
25 | 2426192 | 驿站传书 | 0 |
26 | 2426195 | 相依为命 | 0 |
27 | 2426202 | 攀岩装备 | 0 |
28 | 2426207 | 拓展项目 | 0 |
29 | 2426216 | 岩点 | 1 |
30 | 2426219 | 体育场馆 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。